path_bar

6 12 24 Core Optica Fiber Optica

Brevis descriptio:

Product Description

Productum Level Item No. Diameter exterior (mm) Ex materia Jacket Attenuation (dB/Km) Numeralis Apertura Temperatus range℃ Longitudo per Roll (m)
Funem communicationis A250-9 2.2±0.05 nigrum PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 nigrum PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 nigrum PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.0 nigrum PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cable communicationis B1000-1 2.2±0.07 nigrum PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.0 nigrum PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Product Detail

Product Tags

Product Description

Productum Level Item No. Diameter exterior (mm) Ex materia Jacket Attenuation (dB/Km) Numeralis Apertura Temperatus range℃ Longitudo per Roll (m)
Funem communicationis A250-9 2.2±0.05 nigrum PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 nigrum PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 nigrum PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.0 nigrum PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cable communicationis B1000-1 2.2±0.07 nigrum PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.0 nigrum PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Priora:
  • Next:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis